asumi
a
| 2026年 4月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 04/23 | Thu | 10時〜12時 | ||||
| 04/24 | Fri | 休 | ||||
| 04/25 | Sat | 10時〜12時 | ||||
| 04/26 | Sun | |
||||
| 04/27 | Mon | 10時〜12時 | ||||
| 04/28 | Tue | 10時〜12時 | ||||
| 04/29 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 04/30 | Thu | |
||||
| 2026年 5月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 05/02 | Sat | 10時〜12時 | ||||
| 05/03 | Sun | 13時半〜15時半 | ||||
| 05/04 | Mon | 10時〜12時 | ||||
| 05/05 | Tue | 10時〜12時 | ||||
| 05/06 | Wed | 未定 | ||||
| 05/07 | Thu | 10時〜12時 | ||||
| 05/08 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 05/09 | Sat | 10時〜12時 | ||||
| 05/10 | Sun | 10時〜12時 | ||||
| 05/11 | Mon | 10時〜12時 | ||||
| 05/12 | Tue | 10時〜12時 | ||||
| 05/13 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 05/14 | Thu | 10時〜12時 | ||||
| 05/15 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 05/16 | Sat | 10時〜12時 | ||||
| 05/17 | Sun | 13時半〜15時半 | ||||
| 05/18 | Mon | 13時半〜15時半 | ||||
| 05/19 | Tue | 休 | ||||
| 05/20 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 05/21 | Thu | 10時〜12時 | ||||
| 05/22 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 05/23 | Sat | 10時〜12時 | ||||
| 05/24 | Sun | 10時〜12時 | ||||
| 05/25 | Mon | 10時〜12時 | ||||
| 05/26 | Tue | 10時〜12時 | ||||
| 05/27 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 05/28 | Thu | 10時〜12時 | ||||
| 05/29 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 05/30 | Sat | 休 | ||||
| 05/31 | Sun | 10時〜12時 | ||||
〒545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目