asumi
a
| 2026年 5月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 05/21 | Thu | 10時〜12時 | ||||
| 05/22 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 05/23 | Sat | |||||
| 05/24 | Sun | 10時〜12時 | ||||
| 05/25 | Mon | 10時〜12時 | ||||
| 05/26 | Tue | 10時〜12時 | ||||
| 05/27 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 05/28 | Thu | 休 | ||||
| 05/29 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 05/30 | Sat | 休 | ||||
| 05/31 | Sun | |
||||
| 2026年 6月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | Mon | 休 | ||||
| 06/02 | Tue | 未定 | ||||
| 06/03 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 06/04 | Thu | 10時〜12時 | ||||
| 06/05 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 06/06 | Sat | 満 | ||||
| 06/07 | Sun | 休 | ||||
| 06/08 | Mon | 10時〜12時 | ||||
| 06/09 | Tue | 10時〜12時 | ||||
| 06/10 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 06/11 | Thu | 10時〜12時 | ||||
| 06/12 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 06/13 | Sat | 満 | ||||
| 06/14 | Sun | 10時〜12時 | ||||
| 06/15 | Mon | 10時〜12時 | ||||
| 06/16 | Tue | 10時〜12時 | ||||
| 06/17 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 06/18 | Thu | 10時〜12時 | ||||
| 06/19 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 06/20 | Sat | 10時〜12時 | ||||
| 06/21 | Sun | 休 | ||||
| 06/22 | Mon | 10時〜12時 | ||||
| 06/23 | Tue | 10時〜12時 | ||||
| 06/24 | Wed | 10時〜12時 | ||||
| 06/25 | Thu | 10時〜12時 | ||||
| 06/26 | Fri | 10時〜12時 | ||||
| 06/27 | Sat | 10時〜12時 | ||||
| 06/28 | Sun | 10時〜12時 | ||||
| 06/29 | Mon | 10時〜12時 | ||||
| 06/30 | Tue | 10時〜12時 | ||||
〒545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目